HPT Tampere 2022 – Lohko A
| Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | Sarja | Sarjakausi | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaljakerho vs Säkki | 6 - 10 | Heidi's Pong Tour 2022 | HPT Tampere 2022 - Lohko A | Alkulohko | |
| Tötterot vs Kaljankittaajat | 10 - 7 | Heidi's Pong Tour 2022 | HPT Tampere 2022 - Lohko A | Alkulohko | |
| Säkki vs Tötterot | 8 - 10 | Heidi's Pong Tour 2022 | HPT Tampere 2022 - Lohko A | Alkulohko | |
| Kaljankittaajat vs Kaljakerho | 10 - 8 | Heidi's Pong Tour 2022 | HPT Tampere 2022 - Lohko A | Alkulohko | |
| Kaljankittaajat vs Säkki | 7 - 10 | Heidi's Pong Tour 2022 | HPT Tampere 2022 - Lohko A | Alkulohko | |
| Tötterot vs Kaljakerho | 9 - 10 | Heidi's Pong Tour 2022 | HPT Tampere 2022 - Lohko A | Alkulohko |
