alkulohkot:
Pongi Cup 14 – Lohko A
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lip-out | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 30 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | 10+10=20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 8 | 100.0 | 2.67 |
| 3 | Onpavaikeepeli | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 5 | 33.3 | 1.67 |
| 4 | Betoninkaatajat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 3 | 33.3 | 1.00 |
| 5 | Big Guns | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 28 | -6 | 3 | 33.3 | 1.00 |
| 6 | Riman alittajat | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 39 | -8 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Pongi Cup 14 – Lohko A
Pongi Cup 14 – Lohko B
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheese cartel | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 11 | 100.0 | 2.75 |
| 2 | Money shot | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 7 | 50.0 | 1.75 |
| 3 | BBNikofc | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 36 | -4 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Vanha aviopari | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 5 | Bulls Hit | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 40 | -9 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Pongi Cup 14 – Lohko B
Pongi Cup 14 – Lohko C
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non ni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 12 | 100.0 | 3.00 |
| 2 | Cuppikunta | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 7 | 50.0 | 1.75 |
| 3 | Läträäjät | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 34 | 1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Toreenin Tuomio | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 | 3 | 25.0 | 0.75 |
| 5 | BeerBackRiders | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Pongi Cup 14 – Lohko C
Pongi Cup 14 – Lohko D
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 guys one cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 10 | 100.0 | 2.50 |
| 2 | Kettupojat | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 34 | 1 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 3 | Balls Deep | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Saksan mestarit | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 38 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
| 5 | Roppaa likoo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Pongi Cup 14 – Lohko D
Pongi Cup 14 – Lohko E
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Jone | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 2 | Blue Balls | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 3 | Pick Six | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 34 | 1 | 7 | 50.0 | 1.75 |
| 4 | Galjaattorit | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 36 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
| 5 | Jaromír Lágr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 39 | -11 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Pongi Cup 14 – Lohko E
Pongi Cup 14 – Lohko F
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojat | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 25 | 12 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | Porvoon tarmo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 | 11 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Sip Happens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 | -2 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Corner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 36 | -4 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 5 | Fona | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 40 | -17 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Pongi Cup 14 – Lohko F
jatkopelit:

