Pongi Cup X – Lohko E
| Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League | Sarjakausi | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hojat vs Hämäkäkki ja pölymoppi | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup X - Lohko E | Alkulohko | |
| 99problems vs Two Balls One Cup | 10 - 8 | Pongi Cup | Pongi Cup X - Lohko E | Alkulohko | |
| Hämäkäkki ja pölymoppi vs 99problems | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup X - Lohko E | Alkulohko | |
| Two Balls One Cup vs Hojat | 5 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup X - Lohko E | Alkulohko | |
| Two Balls One Cup vs Hämäkäkki ja pölymoppi | 10 - 8 | Pongi Cup | Pongi Cup X - Lohko E | Alkulohko | |
| 99problems vs Hojat | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup X - Lohko E | Alkulohko |
