– Pelaajan voittamat palkinnot –
Pongiliiga:
Ei merkittäviä saavutuksia Pongiliigassa.
Turnaukset:
Ei merkittäviä saavutuksia turnauksissa.
'Pongiliiga
Pongi Cup
| Sarjakausi | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | GD | W% | Points | PPG | PongStat Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pongi Cup I | One trick Bony | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | 50.0 | 7 | 1.75 | 18.50 |
| Pongi Cup II | Kovan Nännin Imijät | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 50 | -5 | 33.3 | 6 | 1.00 | 11.50 |
| Pongi Cup V | Kovan Nännin Imijät | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 40 | 2 | 40.0 | 7 | 1.40 | 15.25 |
| Pongi Cup VII | Porvoon tarmo | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 80.0 | 10 | 2.00 | 21.25 |
| Pongi Cup VIII | Kovan Nännin Imijät | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 46 | -2 | 20.0 | 5 | 1.00 | 11.25 |
| Pongi Cup 13 | Porvoon tarmo | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | 58 | 7 | 57.1 | 12 | 1.71 | 18.90 |
| Yhteensä | - | 32 | 12 | 3 | 0 | 5 | 12 | 275 | 273 | 2 | 46.9 | 47 | 1.47 | 22.69 |
