PC 08/2021 - Lohko B
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99problems | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 42 | 3 | 11 | 80.0 | 2.20 |
| 2 | Hojat | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 46 | 40 | 6 | 10 | 60.0 | 2.00 |
| 3 | Pöydällä Kolme | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 40 | 5 | 9 | 60.0 | 1.80 |
| 4 | Kovan Nännin Imijät | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 | 40 | 0 | 6 | 40.0 | 1.20 |
| 5 | Kuivuneet ja keulineet | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 41 | 48 | -7 | 6 | 40.0 | 1.20 |
| 6 | Salsa & Gang | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42 | 49 | -7 | 3 | 20.0 | 0.60 |
