HPT Turku 2023 – Lohko A
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvaperseet | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31 | 8 | 10 | 75.0 | 2.50 |
| 2 | Lohja 69’ners | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Team altitude & attitude | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 34 | -4 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | göranin mamat | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 34 | 1 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 5 | Laatupojat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 40 | -16 | 0 | 0.0 | 0.00 |
