HPT Turku 2023 – Lohko D
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backshot Bois | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | Göranin kalibroidit | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 36 | 1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 3 | Les foufous de Sochaux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 33 | 2 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 4 | Göranin isovanhemmat | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 35 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
| 5 | Beer and Baguette Ballers | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 37 | -6 | 3 | 0.0 | 0.75 |
