PC 11/2021 - Lohko A
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porvoon tarmo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 10 | 75.0 | 2.50 |
| 2 | Mustat Kukot | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 3 | 7 | 50.0 | 1.75 |
| 3 | Satakiloset | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 36 | 2 | 7 | 75.0 | 1.75 |
| 4 | Lepuskin Sinkut | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 38 | -8 | 4 | 25.0 | 1.00 |
| 5 | Big Guns | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 39 | -7 | 2 | 25.0 | 0.50 |
