
PC 11/2021 - Lohko A
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porvoon tarmo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 10 | 75.0 | 2.50 |
| 2 | Mustat Kukot | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 3 | 7 | 50.0 | 1.75 |
| 3 | Satakiloset | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 36 | 2 | 7 | 75.0 | 1.75 |
| 4 | Lepuskin Sinkut | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 38 | -8 | 4 | 25.0 | 1.00 |
| 5 | Big Guns | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 39 | -7 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Lohko A _ PC 11/2021
PC 11/2021 - Lohko B
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss your sister | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 3 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | Team Clout | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 33 | 5 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 2 | Team Oravanpyörä | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 33 | 5 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 4 | Tatsmanit | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 39 | -6 | 3 | 25.0 | 0.75 |
| 5 | Two Balls One Cup | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 40 | -7 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Lohko B - PC 11/2021
PC 11/2021 -Lohko C
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KoloPasi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 1 | 99problems | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Opetuslapset | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 33 | 2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
| 4 | Team Python | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 35 | -5 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 5 | Kolesterolit | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Lohko C - PC 11/2021
PC 11/2021 - Lohko D
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Jone | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 11 | 100.0 | 2.75 |
| 2 | Hojat | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Porvoon paskimmat | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 31 | 1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Hallituksen iltakoulu | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 36 | -10 | 4 | 25.0 | 1.00 |
| 5 | Corner | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 40 | -17 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Lohko D - PC 11/2021
JATKOPELIT
Jatkopelit PC 11/2021
Pongi Cup 11/2021 - TOP 4
| Sij | Joukkue |
|---|---|
| 1 | Tampereen Jone |
| 2 | Hojat |
| 3 | Porvoon tarmo |
| 4 | 99problems |
