Pongi Cup 13 – Lohko B
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc special needs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 34 | 2 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | 2H+K | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 3 | Satakiloset | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Persmankeli | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 36 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
| 5 | Tuju | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 39 | -8 | 2 | 25.0 | 0.50 |
