Pongi Cup 14 – Lohko A
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lip-out | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 30 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | 10+10=20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 8 | 100.0 | 2.67 |
| 3 | Onpavaikeepeli | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 5 | 33.3 | 1.67 |
| 4 | Betoninkaatajat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 3 | 33.3 | 1.00 |
| 5 | Big Guns | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 28 | -6 | 3 | 33.3 | 1.00 |
| 6 | Riman alittajat | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 39 | -8 | 2 | 25.0 | 0.50 |
