Pongi Cup 14 – Lohko C
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non ni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 12 | 100.0 | 3.00 |
| 2 | Cuppikunta | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 7 | 50.0 | 1.75 |
| 3 | Läträäjät | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 34 | 1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Toreenin Tuomio | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 | 3 | 25.0 | 0.75 |
| 5 | BeerBackRiders | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 2 | 25.0 | 0.50 |
