Pongi Cup 14 – Lohko D
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 guys one cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 10 | 100.0 | 2.50 |
| 2 | Kettupojat | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 34 | 1 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 3 | Balls Deep | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Saksan mestarit | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 38 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
| 5 | Roppaa likoo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 1 | 0.0 | 0.25 |
