Pongi Cup IX – Lohko D
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game of Throws | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 25 | 14 | 10 | 75.0 | 2.50 |
| 2 | RNCG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Krönttisen Kruuvi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 4 | Löylyttäjät | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 5 | Shawties | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 40 | -18 | 1 | 0.0 | 0.25 |
