Pongi Cup VI – Lohko B
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starframe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25 | 10 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | RAHKAPÄÄT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 31 | 4 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Saamattomat | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 34 | 2 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | 84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 38 | -3 | 4 | 25.0 | 1.00 |
| 5 | Stadin Emännät | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 39 | -13 | 2 | 25.0 | 0.50 |
