Pongi Cup VI – Lohko C
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gagi | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 30 | 9 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | Satakiloset | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | 9 | 100.0 | 2.25 |
| 3 | Persmankeli | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 33 | 5 | 8 | 50.0 | 2.00 |
| 4 | Hallituksen iltakoulu | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 39 | -9 | 3 | 25.0 | 0.75 |
| 5 | TuskaPakit | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 40 | -13 | 1 | 0.0 | 0.25 |
