Pongi Cup XII – Lohko C
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulkukoirat | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 36 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 2 | 37 killaz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 35 | 3 | 8 | 50.0 | 2.00 |
| 3 | AA-kerho | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 35 | 3 | 7 | 75.0 | 1.75 |
| 4 | HC RÖHRÖH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 36 | -3 | 4 | 25.0 | 1.00 |
| 5 | Blondit | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 39 | -6 | 3 | 25.0 | 0.75 |
