Tampere Open 2023 – Lohko D
| Sij | Joukkue | GP | W | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Master | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 10 | 75.0 | 2.50 |
| 2 | Kupinkaatajat | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 32 | 5 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 3 | Sysä | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 34 | 0 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Finnish It | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 36 | -5 | 4 | 25.0 | 1.00 |
| 5 | Baby Gworlz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 2 | 25.0 | 0.50 |
