Warrantti Cup I – Lohko D
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPe | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | Äijäryhmä edustus | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 3 | Los Ministros | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 4 | Nakkipojat | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 37 | -3 | 5 | 25.0 | 1.25 |
| 5 | jedi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 0 | 0.0 | 0.00 |
