Warrantti Cup II – Lohko B
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreckssau | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31 | 8 | 10 | 75.0 | 2.50 |
| 2 | PROTEIINI BOIS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 36 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
| 3 | vantaa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 37 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 4 | La Masia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 38 | -7 | 4 | 25.0 | 1.00 |
| 5 | tutaqueenpong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 | 3 | 25.0 | 0.75 |
