Warrantti Cup III – Lohko E
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | Polivaktis wakapong | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Finaaliin asti | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 37 | -3 | 6 | 50.0 | 1.50 |
| 4 | Black glasses | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 37 | -6 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 5 | Reverse Cowgirls | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 1 | 0.0 | 0.25 |
