Warrantti Cup III – Lohko G
| Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer Blazers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 2 | Sirkus eläimet | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
| 3 | Ö divari | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 7 | 50.0 | 1.75 |
| 4 | Torpparit | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 37 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
| 5 | 2 girls 1 cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 0 | 0.0 | 0.00 |
