Winner
99problems| Puolivälierät | Välierät | Finaali | Välierät | Puolivälierät |
|---|---|---|---|---|
| HC Kives | One trick Bony | |||
| Nightriders 94-95 | Koli & Koira | |||
| Nightriders 94-95 | 99problems | Koli & Koira | ||
| Hojat | Koli & Koira | Teneriffan tuliaiset | ||
| 99problems | Teneriffan tuliaiset | |||
| 99problems | Lihanuijat |
Groups
Lohko A – Pongi Cup 2020
| Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League |
|---|---|---|---|
| Lihanuijat — Rosvot | 8 - 9 | Pongi Cup | |
| Keket — HC Kives | 4 - 10 | Pongi Cup | |
| HC Kives — Lihanuijat | 9 - 10 | Pongi Cup | |
| Rosvot — Keket | 10 - 9 | Pongi Cup | |
| HC Kives — Rosvot | 10 - 6 | Pongi Cup | |
| Keket — Lihanuijat | 9 - 10 | Pongi Cup |
Lohko B - PC 2020
Lohko C -PC 2020
| Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League |
|---|---|---|---|
| Teneriffan tuliaiset — Myskiset | 10 - 5 | Pongi Cup | |
| Hojat — Koli & Koira | 10 - 8 | Pongi Cup | |
| Koli & Koira — Teneriffan tuliaiset | 10 - 9 | Pongi Cup | |
| Myskiset — Hojat | 8 - 10 | Pongi Cup | |
| Koli & Koira — Myskiset | 10 - 9 | Pongi Cup | |
| Hojat — Teneriffan tuliaiset | 8 - 10 | Pongi Cup |
