*Pelaajien järjestys määrittyy PongStat Indexin mukaan. PongStat Index lasketaan pelimäärällä painotetulla PPG:llä (Points per game). Listassa mukana 50 parasta pelaajaa.
Pongi Cup Leaderboard*
| Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | W% | PPG | PongStat Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuukka | 99problems | 87 | 51 | 20 | 9 | 7 | 835 | 680 | 155 | 81.6 | 2.32 | 45.12 |
| 2 | Kontsa | 99problems | 79 | 44 | 20 | 8 | 7 | 756 | 632 | 124 | 81.0 | 2.28 | 42.66 |
| 3 | Eemil | Tampereen Jone | 78 | 42 | 13 | 11 | 12 | 731 | 605 | 126 | 70.5 | 2.09 | 40.52 |
| 4 | Luka | Hojat | 81 | 42 | 14 | 7 | 18 | 753 | 637 | 116 | 69.1 | 1.99 | 40.24 |
| 5 | Aarni | AA-kerho | 73 | 41 | 10 | 10 | 12 | 686 | 538 | 148 | 69.9 | 2.10 | 39.36 |
| 6 | Leevi | Gagi | 63 | 26 | 11 | 9 | 17 | 561 | 531 | 30 | 58.7 | 1.73 | 33.08 |
| 7 | Jaakko | Hojat | 53 | 26 | 8 | 4 | 15 | 482 | 431 | 51 | 64.2 | 1.85 | 31.79 |
| 8 | Patti | Valo & Pimeys | 51 | 25 | 7 | 7 | 12 | 465 | 419 | 46 | 62.7 | 1.88 | 31.62 |
| 9 | VP | Satakiloset | 62 | 17 | 19 | 10 | 16 | 568 | 542 | 26 | 58.1 | 1.60 | 31.49 |
| 10 | Anssi | Tampereen Jone | 51 | 24 | 9 | 5 | 13 | 459 | 413 | 46 | 64.7 | 1.86 | 31.42 |
| 11 | Jarkka | Bald and Beautiful | 29 | 20 | 3 | 2 | 4 | 274 | 194 | 80 | 79.3 | 2.34 | 30.78 |
| 12 | Toni | Satakiloset | 58 | 17 | 17 | 9 | 15 | 536 | 505 | 31 | 58.6 | 1.62 | 30.74 |
| 13 | Vili | Persmankeli | 55 | 23 | 6 | 12 | 14 | 494 | 447 | 47 | 52.7 | 1.69 | 30.71 |
| 14 | Jugu | Big Guns | 61 | 20 | 12 | 8 | 21 | 518 | 522 | -4 | 52.5 | 1.51 | 30.33 |
| 15 | Otto | Magaluf Geezers | 54 | 21 | 7 | 12 | 14 | 478 | 456 | 22 | 51.9 | 1.65 | 30.00 |
| 16 | Tuomas | Valo & Pimeys | 49 | 20 | 8 | 10 | 11 | 450 | 411 | 39 | 57.1 | 1.76 | 29.84 |
| 17 | Esa | Herrat | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 79 | 51 | 28 | 87.5 | 2.63 | 28.28 |
| 18 | Late | Tampereen Jone | 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | 261 | 214 | 47 | 71.4 | 2.07 | 27.76 |
| 19 | Jere | Porvoon tarmo | 38 | 15 | 9 | 5 | 9 | 340 | 313 | 27 | 63.2 | 1.79 | 27.42 |
| 20 | Tomi | Löysät ranteet | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 36 | 13 | 80.0 | 2.60 | 27.26 |
| 21 | JaniA | Persmankeli | 38 | 17 | 3 | 10 | 8 | 346 | 304 | 42 | 52.6 | 1.76 | 27.17 |
| 22 | P | KoloPasi | 30 | 14 | 5 | 5 | 6 | 270 | 246 | 24 | 63.3 | 1.90 | 26.52 |
| 23 | AntonM | Gagi | 38 | 15 | 6 | 7 | 10 | 335 | 328 | 7 | 55.3 | 1.68 | 26.35 |
| 24 | Rootine | Starframe | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 74 | 58 | 16 | 75.0 | 2.38 | 25.77 |
| 25 | Blizzard | Starframe | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 74 | 58 | 16 | 75.0 | 2.38 | 25.77 |
| 26 | Rolle | 2h + k | 45 | 11 | 11 | 7 | 16 | 377 | 399 | -22 | 48.9 | 1.38 | 25.01 |
| 27 | Petro | Lokalahden mahti | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 50 | 9 | 83.3 | 2.33 | 24.84 |
| 28 | MattiK | Kas!!Kolo | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 83 | 74 | 9 | 77.8 | 2.11 | 23.37 |
| 29 | Visa | Game of Throws | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 35 | 13 | 60.0 | 2.20 | 23.26 |
| 30 | Matadori Saksi | Game of Throws | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 35 | 13 | 60.0 | 2.20 | 23.26 |
| 31 | Oskari2 | Höpönlöpö | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 65 | 53 | 12 | 71.4 | 2.14 | 23.19 |
| 32 | Joona1 | Höpönlöpö | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 65 | 53 | 12 | 71.4 | 2.14 | 23.19 |
| 33 | Carita | Carkki & Snare | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 | 46 | 12 | 66.7 | 2.17 | 23.18 |
| 34 | Pärre | PärrKolo | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 105 | 91 | 14 | 63.6 | 2.00 | 22.76 |
| 35 | Mako | Kovan Nännin Imijät | 32 | 12 | 3 | 5 | 12 | 275 | 273 | 2 | 46.9 | 1.47 | 22.69 |
| 36 | Janne | Porvoon tarmo | 28 | 11 | 2 | 6 | 9 | 244 | 229 | 15 | 46.4 | 1.54 | 22.37 |
| 37 | Bandomjs | 37 killaz | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 83 | 73 | 10 | 66.7 | 2.00 | 22.26 |
| 38 | Ege | Team Python | 33 | 10 | 6 | 4 | 13 | 281 | 281 | 0 | 48.5 | 1.39 | 22.19 |
| 39 | Jon Kuski | Ojakkala | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 103 | 95 | 8 | 63.6 | 1.91 | 21.85 |
| 40 | Sami | Ääniset kypärät | 40 | 11 | 2 | 10 | 17 | 321 | 359 | -38 | 32.5 | 1.18 | 21.71 |
| 41 | Wennä | Kilon Tirehtöörit | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 58 | 51 | 7 | 66.7 | 2.00 | 21.51 |
| 42 | Joel3 | Kilon Tirehtöörit | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 58 | 51 | 7 | 66.7 | 2.00 | 21.51 |
| 43 | Lukke | Tatsmanit | 30 | 9 | 7 | 1 | 13 | 252 | 268 | -16 | 53.3 | 1.40 | 21.48 |
| 44 | Niko2 | Kyykytys & Co | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 113 | 98 | 15 | 58.3 | 1.83 | 21.35 |
| 45 | Rape | Kyykytys & Co | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 113 | 98 | 15 | 58.3 | 1.83 | 21.35 |
| 46 | Gevin | Beer Hunters | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48 | 44 | 4 | 60.0 | 2.00 | 21.25 |
| 47 | Jaakko1 | Beer Hunters | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48 | 44 | 4 | 60.0 | 2.00 | 21.25 |
| 48 | Jone69 | Nosbär | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 138 | 134 | 4 | 60.0 | 1.73 | 21.09 |
| 49 | Vuorenmaa | PP BOYS | 32 | 9 | 4 | 6 | 13 | 265 | 288 | -23 | 40.6 | 1.28 | 20.79 |
| 50 | Tume | Muumipeikko ja Funktion Jatkuvuus | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | 65 | 10 | 62.5 | 1.88 | 20.76 |
